第48号 2025年9月
| 直接埋設型ベローズの板厚計算方法の開発 | 古川 愛子 |
| 濡れ性変化による炭酸塩岩貯留層の残油回収メカニズムの研究 | 小林 和弥 |
| PC-壁体を用いた河川堤防「ラストウォール」に関する実験的研究 | 音田 慎一郎 |
| CCS/CCUSにおける大学の研究動向に関する事例調査 | 武川 順一 |
| 各種地盤改良に関するメカニズムや効果確認手法の検討 | 肥後 陽介 |
| モジュラーチ工法の有効性に関する研究(その8) | 澤村 康生 |
| 10Be年代測定を用いた断層活動性評価手法に関する研究2024年度 | 松四 雄輝 |
| 海底マスムーブメントの分類指標等に関する検討(その2) | 松四 雄輝 |
| 地盤内空洞直上の振動応答に関する検討 | 一井 康二、西田 理楽 |
| FLIPプログラムによる2024年能登半島地震における液状化被害の分析 | 上田 恭平 |
| 海外水力開発に係る斜面解析モデルに関する検討委託(2024年度) | 岸田 潔、中島 伸一郎、貫上恭宏 |
| 3ヒンジアーチカルバートの縦断方向の耐震性能評価手法に関する研究 (その9) | 澤村 康生、寺本 俊太郎 |
| 地すべり災害リスクの理解と軽減に関する研究 | 佐々 恭二 |
| 非ダルシー流れを考慮した地盤の動的解析法の研究 | 岡 二三生 |
〒606-8226
京都市左京区田中飛鳥井町138番1
TEL 075-711-4797
FAX 075-711-4646
Email bosaikyo@beach.ocn.ne.jp