第47号 2024年9月
被圧地下水の影響下の地盤流動解析におけるメッシュ依存性の検討 | 一井 康二・村田 宗一郎 |
被圧地下水と不透水層を有する地盤の流動実験 | 一井 康二・西田 理楽 |
地震時における流体‐構造‐地盤の連成挙動に対するFLIP3Dプログラムの適用性検証 | 上田 恭平 |
大口径モノパイル基礎の地震時挙動に対するFLIP3Dプログラムの適用性検証 | 上田 恭平 |
海外水力開発に係る斜面解析モデルに関する検討委託(2023年度) | 岸田 潔・宮﨑 祐輔・貫上 恭宏 |
赤外線を用いたトンネル切羽の粘土鉱物量評価手法の開発 | 小池 克明・奥澤 康一・久保 大樹 |
高精度粒子法の港湾施設設計への適用研究(その2) | 後藤 仁志 |
モジュラーチ工法の有効性に関する研究(その7) | 澤村 康生 |
補強土壁やアーチカルバート等の地盤構造物における耐震性評価手法に関する研究 | 澤村 康生・寺本 俊太郎・木村 亮 |
流木止設備の劣化メカニズムと機能強化に関する検討(その3) | 角 哲也 |
流木止設備の劣化メカニズムと機能強化に関する検討(その4) | 角 哲也・小柴 孝太 |
メタボリズム耐震橋脚構造のプレキャスト部材性能検証(その5) | 高橋 良和・植村 佳大 |
CCS/CCUSに関する大学の研究動向調査 | 武川 順一 |
局地的大雨に対応した事前通行規制基準の『時間的』・『空間的』高度化 | 藤本 将光・小山 倫史・鳥居 宣之 |
高解像度空間情報の解析に基づく海底地形発達過程の検討 | 松四 雄騎 |
10Be年代測定を用いた断層活動性評価手法の高精度化に関する研究(2023年度) | 松四 雄騎 |
砂防堰堤の設計施工の合理化に関する研究(その9) | 水山 高久 |
〒606-8226
京都市左京区田中飛鳥井町138番1
TEL 075-711-4797
FAX 075-711-4646
Email bosaikyo@beach.ocn.ne.jp