令和2年度決算書
賃借対照表
一般財団法人 防災研究協会
令和3年3月31日まで(単位:円)
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
〔資産の部〕 | |||
【流動資産】 | |||
現金 | 274,319 | 244,112 | 30,207 |
普通預金 | 48,468,844 | 44,299,859 | 4,168,985 |
未収金 | 8,212,778 | 8,512,000 | △ 299,222 |
流動資産合計 | 56,955,941 | 53,055,971 | 3,899,970 |
【固定資産】 | |||
(基本財産) | |||
基本金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
土地 | 47,625,000 | 47,625,000 | 0 |
基本財産合計 | 70,625,000 | 70,625,000 | 0 |
(特定資産) | |||
建物管理積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
防災調査研究助成基金 | 7,500,000 | 10,500,000 | △ 3,000,000 |
防災調査研究基金 | 70,000,000 | 75,000,000 | △ 5,000,000 |
業務運営基金 | 107,410,000 | 112,410,000 | △ 5,000,000 |
退職給付引当積立預金 | 8,340,800 | 7,769,000 | 571,800 |
特定資産合計 | 198,250,800 | 210,679,000 | △ 12,428,200 |
(その他固定資産) | |||
建物 | 31,415,153 | 32,620,671 | △ 1,205,518 |
その他固定資産合計 | 31,415,153 | 32,620,671 | △ 1,205,518 |
固定資産合計 | 300,290,953 | 313,924,671 | △ 13,633,718 |
資産合計 | 357,246,894 | 366,980,642 | △ 9,733,748 |
〔負債の部〕 | |||
【流動負債】 | |||
未払金 | 2,579,633 | 14,506,949 | △ 11,927,316 |
未払消費税等 | 2,077,200 | 1,019,400 | 1,057,800 |
流動負債合計 | 4,656,833 | 15,526,349 | △ 10,869,516 |
【固定負債】 | |||
退職給付引当金 | 8,340,800 | 7,769,000 | 571,800 |
固定負債合計 | 8,340,800 | 7,769,000 | 571,800 |
負債合計 | 12,997,633 | 23,295,349 | △ 10,297,716 |
〔正味財産の部〕 | |||
【指定正味財産】 | |||
指定正味財産合計 | 100,000 | 100,000 | 0 |
【一般正味財産】 | 344,149,261 | 343,585,293 | 563,968 |
(うち基本財産への充当額) | (70,625,000) | (70,625,000) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (189,910,000) | (202,910,000) | (△ 13,000,000) |
正味財産合計 | 344,249,261 | 343,685,293 | 563,968 |
負債及び正味財産合計 | 357,246,894 | 366,980,642 | △ 9,733,748 |
正味財産増減計算書
一般財団法人 防災研究協会
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(単位:円)
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
〔一般正味財産増減の部〕 | |||
〔経常増減の部〕 | |||
〔経常収益〕 | |||
【基本財産運用益】 | |||
基本財産受取利息 | 1,955 | 1,949 | 6 |
【特定資産運用益】 | |||
特定資産受取利息 | 1,001,745 | 2,272,880 | △ 1,271,135 |
【事業収益】 | |||
事業収益 | 55,750,874 | 60,085,380 | △ 4,334,506 |
【雑収益】 | |||
受取利息 | 388 | 375 | 13 |
雑収益 | 2,575,944 | 2,373,953 | 201,991 |
経常収益計 | 59,330,906 | 64,734,537 | △ 5,403,631 |
〔経常費用〕 | |||
【事業費】 | |||
給料手当 | 6,296,701 | 4,166,333 | 2,130,368 |
役員報酬 | 66,258 | 66,258 | 0 |
臨時雇賃金 | 2,932,150 | 3,634,980 | △ 702,830 |
退職給付費用 | 28,677 | 28,677 | 0 |
法定福利費 | 388,027 | 316,757 | 71,270 |
旅費交通費 | 2,961,922 | 7,918,353 | △ 4,956,431 |
通信運搬費 | 1,404,949 | 2,589,607 | △ 1,184,658 |
減価償却費 | 440,568 | 440,568 | 0 |
消耗品費 | 3,891,483 | 3,359,768 | 531,715 |
役務費 | 4,156,731 | 9,134,359 | △ 4,977,628 |
修繕費 | 2,240 | 15,300 | △ 13,060 |
印刷製本費 | 91,080 | 311,250 | △ 220,170 |
光熱水料費 | 263,182 | 247,182 | 16,000 |
賃借料 | 2,180,566 | 2,425,469 | △ 244,903 |
保険料 | 16,487 | 11,929 | 4,558 |
諸謝金 | 744,675 | 961,710 | △ 217,035 |
租税公課 | 200 | 35,000 | △ 34,800 |
支払助成金 | 2,900,000 | 3,450,000 | △ 550,000 |
支払寄付金 | 3,948,214 | 6,400,000 | △ 2,451,786 |
委託費 | 825,000 | 11,000,000 | △ 10,175,000 |
雑費 | 2,354,117 | 4,263,159 | △ 1,909,042 |
会議費 | 464,383 | 1,369,314 | △ 904,931 |
【管理費】 | |||
給料手当 | 8,327,904 | 9,057,336 | △ 729,432 |
役員報酬 | 1,303,742 | 1,303,742 | 0 |
退職給付費用 | 918,523 | 1,106,223 | △ 187,700 |
法定福利費 | 1,403,110 | 1,386,958 | 16,152 |
福利厚生費 | 40,468 | 77,419 | △ 36,951 |
旅費交通費 | 3,840 | 0 | 3,840 |
通信運搬費 | 207,708 | 339,273 | △ 131,565 |
減価償却費 | 764,950 | 764,950 | 0 |
消耗品費 | 518,046 | 459,653 | 58,393 |
役務費 | 224,839 | 230,764 | △ 5,925 |
修繕費 | 0 | 14,784 | △ 14,784 |
光熱水料費 | 336,823 | 280,528 | 56,295 |
賃借料 | 133,175 | 131,341 | 1,834 |
保険料 | 24,613 | 18,649 | 5,964 |
諸謝金 | 1,008,000 | 1,082,000 | △ 74,000 |
租税公課 | 3,820,900 | 2,760,150 | 1,060,750 |
雑費 | 353,543 | 388,783 | △ 35,240 |
会議費 | 19,144 | 165,604 | △ 146,460 |
経常費用計 | 55,766,938 | 81,714,130 | △ 25,947,192 |
評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,563,968 | △ 16,979,593 | 20,543,561 |
当期経常増減額 | 3,563,968 | △ 16,979,593 | 20,543,561 |
〔経常外増減の部〕 | |||
〔経常外費用〕 | |||
【什器備品廃棄払出額】 | |||
什器備品廃棄払出額 | 0 | 32,821 | △ 32,821 |
【その他経常外費用】 | |||
その他経常外費用 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
経常外費用計 | 3,000,000 | 32,821 | 2,967,179 |
当期経常外増減額 | △ 3,000,000 | △ 32,821 | △ 2,967,179 |
税引前当期一般正味財産増減額 | 563,968 | △ 17,012,414 | 17,576,382 |
当期一般正味財産増減額 | 563,968 | △ 17,012,414 | 17,576,382 |
一般正味財産期首残高 | 343,585,293 | 360,597,707 | △ 17,012,414 |
一般正味財産期末残高 | 344,149,261 | 343,585,293 | 563,968 |
〔指定正味財産増減の部〕 | |||
指定正味財産期首残高 | 100,000 | 100,000 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 100,000 | 100,000 | 0 |
正味財産期末残高 | 344,249,261 | 343,685,293 | 563,968 |
〒606-8226
京都市左京区田中飛鳥井町138番1
TEL 075-711-4797
FAX 075-711-4646
Email bosaikyo@beach.ocn.ne.jp