令和元年度収支予算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで(単位:円)
(注1)当年度の一般正味財産期首残高は、平成30年3月31日の額である。
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I 一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1) 経常収益 | |||
| 基本財産運用益 | |||
| 基本財産受取利息 | 2,000 | 4,600 | △ 2,600 |
| 特定資産運用益 | |||
| 特定資産受取利息 | 911,800 | 867,900 | 43,900 |
| 事業収益 | |||
| 助成金事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 知識普及事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 自主研究事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受託研究事業収入 | 60,000,000 | 100,000,000 | △ 40,000,000 |
| 雑収益 | |||
| 受取利息 | 600 | 5,800 | △ 5,200 |
| 雑収益 | 2,170,000 | 1,600,000 | 570,000 |
| 経常収益計 | 63,084,400 | 102,478,300 | △ 39,393,900 |
| (2) 経常費用 | |||
| 事業費 | 58,147,568 | 81,357,168 | △ 23,209,600 |
| 給料手当 | 2,605,000 | 2,605,000 | 0 |
| 役員報酬 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 3,500,000 | 6,500,000 | △ 3,000,000 |
| 退職給付費用 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 法定福利費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 10,830,000 | 13,830,000 | △ 3,000,000 |
| 通信運搬費 | 3,007,000 | 5,507,000 | △ 2,500,000 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 440,568 | 440,568 | 0 |
| 消耗品費 | 9,289,000 | 8,088,600 | 1,200,400 |
| 役務費 | 6,838,000 | 13,138,000 | △ 6,300,000 |
| 修繕費 | 110,000 | 20,000 | 90,000 |
| 印刷製本費 | 140,000 | 1,040,000 | △ 900,000 |
| 光熱水料費 | 306,000 | 306,000 | 0 |
| 賃借料 | 1,016,000 | 2,016,000 | △ 1,000,000 |
| 保険料 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 諸謝金 | 1,510,000 | 2,310,000 | △ 800,000 |
| 租税公課 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 支払助成金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 支払寄附金 | 6,000,000 | 11,000,000 | △ 5,000,000 |
| 委託費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 雑費 | 5,411,000 | 6,411,000 | △ 1,000,000 |
| 会議費 | 2,150,000 | 3,150,000 | △ 1,000,000 |
| 管理費 | 19,301,950 | 22,712,950 | △ 3,361,000 |
| 給料手当 | 9,300,000 | 9,000,000 | 300,000 |
| 役員報酬 | 1,310,000 | 1,320,000 | △ 10,000 |
| 退職給付費用 | 1,110,000 | 940,000 | 170,000 |
| 法定福利費 | 1,300,000 | 1,400,000 | △ 100,000 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 330,000 | 460,000 | △ 130,000 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 764,950 | 764,950 | 0 |
| 消耗品費 | 419,000 | 469,000 | △ 50,000 |
| 役務費 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 330,000 | 300,000 | 30,000 |
| 賃借料 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 保険料 | 18,000 | 19,000 | △ 1,000 |
| 諸謝金 | 1,080,000 | 1,200,000 | △ 120,000 |
| 租税公課 | 2,000,000 | 5,350,000 | △ 3,350,000 |
| 雑費 | 550,000 | 600,000 | △ 50,000 |
| 会議費 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 |
| 経常費用計 | 77,449,518 | 104,070,118 | △ 26,570,600 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,365,118 | △ 1,591,818 | △ 12,823,300 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | ||
| 特定資産評価損益等 | 0 | ||
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | ||
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 14,365,118 | △ 1,591,818 | △ 12,823,300 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1) 経常外収益 | |||
| 収益 | 0 | ||
| 収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | |||
| 什器備品寄附払出額 | |||
| 什器備品寄附払出額 | 0 | ||
| 什器備品廃棄払出額 | |||
| 什器備品廃棄払出額 | 0 | ||
| その他経常外費用 | |||
| 雑損額 | 0 | ||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,365,118 | △ 1,591,818 | △ 12,823,300 |
| 一般正味財産期首残高 | 374,851,013 | 406,322,349 | △ 31,471,336 |
| 一般正味財産期末残高 | 360,485,895 | 404,730,531 | △ 44,294,636 |
| II 指定正味財産増減の部 | |||
| 受取補助金等 | 0 | ||
| 一般正味財産への振替額 | 0 | ||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 360,585,895 | 404,830,531 | △ 44,294,636 |
〒606-8226
京都市左京区田中飛鳥井町138番1
TEL 075-711-4797
FAX 075-711-4646
Email bosaikyo@beach.ocn.ne.jp