収支予算書

一般財団法人 防災研究協会

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
I 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益
基本財産受取利息 4,600 4,600 0
特定資産運用益      
特定資産受取利息 867,900 867,900 0
事業収益
助成金事業収入 0 0 0
知識普及事業収入 0 0 0
自主研究事業収入 0 0 0
受託研究事業収入 100,000,000 100,000,000 0
雑収益
受取利息 5,800 5,800 0
雑収益 1,600,000 1,600,000 0
経常収益計 102,478,300 102,478,300 0
(2) 経常費用
事業費 81,357,168 81,357,168 0
給料手当 2,605,000 2,605,000 0
役員報酬 66,000 66,000 0
臨時雇賃金 6,500,000 6,500,000 0
退職給付費用 34,000 34,000 0
法定福利費 300,000 300,000 0
旅費交通費 13,830,000 13,830,000 0
通信運搬費 5,507,000 5,507,000 0
什器備品費 0 0 0
減価償却費 440,568 440,568 0
消耗品費 8,088,600 8,088,600 0
役務費 13,138,000 13,138,000 0
修繕費 20,000 20,000 0
印刷製本費 1,040,000 1,040,000 0
光熱水料費 306,000 306,000 0
賃借料 2,016,000 2,016,000 0
保険料 65,000 65,000 0
諸謝金 2,310,000 2,310,000 0
租税公課 30,000 30,000 0
支払助成金 4,000,000 4,000,000 0
支払寄附金 11,000,000 11,000,000 0
委託費 500,000 500,000 0
雑費 6,411,000 6,411,000 0
会議費 3,150,000 3,150,000 0
管理費 22,712,950 22,712,950 0
給料手当 9,000,000 7,200,000 1,800,000
役員報酬 1,320,000 1,320,000 0
退職給付費用 940,000 940,000 0
法定福利費 1,400,000 1,200,000 200,000
福利厚生費 100,000 100,000 0
旅費交通費 30,000 30,000 0
通信運搬費 460,000 460,000 0
什器備品費 0 0 0
減価償却費 764,950 764,950 0
消耗品費 469,000 469,000 0
役務費 300,000 2,300,000 △ 2,000,000
修繕費 50,000 50,000 0
印刷製本費 30,000 30,000 0
光熱水料費 300,000 300,000 0
賃借料 130,000 130,000 0
保険料 19,000 19,000 0
諸謝金 1,200,000 1,200,000 0
租税公課 5,350,000 5,350,000 0
雑費 600,000 600,000 0
会議費 250,000 250,000 0
経常費用計 104,070,118 104,070,118 0
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 1,591,818 △ 1,591,818 0
基本財産評価損益等 0
特定資産評価損益等 0
投資有価証券評価損益等 0
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 △ 1,591,818 △ 1,591,818 0
2.経常外増減の部
(1) 経常外収益
収益 0
収益      
経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用
什器備品寄附払出額
什器備品寄附払出額 0
什器備品廃棄払出額
什器備品廃棄払出額 0
その他経常外費用
雑損額 0
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
他会計振替額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 1,591,818 △ 1,591,818 0
一般正味財産期首残高 406,322,349 407,914,167 △ 1,591,818
一般正味財産期末残高 404,730,531 406,322,349 △ 1,591,818
II 指定正味財産増減の部
受取補助金等     0
一般正味財産への振替額     0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 100,000 100,000 0
指定正味財産期末残高 100,000 100,000 0
III 正味財産期末残高 404,830,531 406,422,349 △ 1,591,818