決算書

貸借対照表

一般財団法人 防災研究協会

令和5年3月31日現在(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
〔資産の部〕      
【流動資産】      
現金 265,719 236,057 29,662
普通預金 50,068,125 51,455,886 △ 1,387,761
未収金 5,300,000 2,726,800 2,573,200
流動資産合計 55,633,844 54,418,743 1,215,101
【固定資産】      
(基本財産)      
基本金 23,000,000 23,000,000 0
土地 47,625,000 47,625,000 0
基本財産合計 70,625,000 70,625,000 0
(特定資産)      
建物管理積立金 5,000,000 5,000,000 0
防災調査研究助成基金 1,500,000 4,500,019 △ 3,000,019
防災調査研究基金 61,000,000 67,000,055 △ 6,000,055
業務運営基金 97,410,000 99,410,020 △ 2,000,020
退職給付引当積立預金 9,023,200 8,471,100 552,100
特定資産合計 173,933,200 184,381,194 △ 10,447,994
(その他固定資産)      
建物 29,004,117 30,209,635 △ 1,205,518
その他固定資産合計 29,004,117 30,209,635 △ 1,205,518
固定資産合計 273,562,317 285,215,829 △ 11,653,512
資産合計 329,196,161 339,634,572 △ 10,438,411
〔負債の部〕      
【流動負債】      
未払金 1,779,429 2,002,792 △ 223,363
未払消費税等 1,283,600 875,300 408,300
流動負債合計 3,063,029 2,878,092 184,937
【固定負債】      
退職給付引当金 9,023,200 8,471,100 552,100
固定負債合計 9,023,200 8,471,100 552,100
負債合計 12,086,229 11,349,192 737,037
〔正味財産の部〕      
【指定正味財産】      
指定正味財産合計 100,000 100,000 0
【一般正味財産】 317,009,932 328,185,380 △ 11,175,448
(うち基本財産への充当額) (70,625,000) (70,625,000) (0)
(うち特定資産への充当額) (164,910,000) (175,910,094) (△ 11,000,094)
正味財産合計 317,109,932 328,285,380 △ 11,175,448
負債及び正味財産合計 329,196,161 339,634,572 △ 10,438,411

正味財産増減計算書

一般財団法人 防災研究協会

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
〔一般正味財産増減の部〕
〔経常増減の部〕
〔経常収益〕
【基本財産運用益】
基本財産受取利息 391 391 0
【特定資産運用益】
特定資産受取利息 872,745 1,296,275 △ 423,530
【事業収益】
事業収益 55,971,976 48,205,342 7,766,634
【雑収益】
受取利息 469 467 2
雑収益 2,397,487 2,340,202 57,285
経常収益計 59,243,068 51,842,677 7,400,391
〔経常費用〕
【事業費】
給料手当 6,816,328 4,893,292 1,923,036
役員報酬 66,258 66,258 0
臨時雇賃金 3,331,290 2,797,875 533,415
退職給付費用 29,386 28,840 546
法定福利費 473,003 160,287 312,716
旅費交通費 7,728,009 4,596,824 3,131,185
通信運搬費 2,195,134 1,668,847 526,287
減価償却費 440,568 440,568 0
消耗品費 3,369,875 5,199,994 △ 1,830,119
役務費 778,784 749,892 28,892
修繕費 25,660 110,554 △ 84,894
印刷製本費 329,633 375,498 △ 45,865
光熱水料費 294,755 274,545 20,210
賃借料 4,977,870 3,199,344 1,778,526
保険料 11,593 14,177 △ 2,584
諸謝金 1,111,471 1,175,269 △ 63,798
租税公課 200 0 200
支払助成金 3,060,000 2,800,000 260,000
支払寄付金 8,140,000 14,400,000 △ 6,260,000
雑費 3,915,194 3,433,216 481,978
会議費 603,987 826,379 △ 222,392
【管理費】
給料手当 6,705,865 9,136,903 △ 2,431,038
役員報酬 1,383,742 1,373,742 10,000
退職給付費用 1,172,714 1,121,460 51,254
法定福利費 1,157,750 1,529,316 △ 371,566
福利厚生費 73,823 78,968 △ 5,145
旅費交通費 0 1,050 △ 1,050
通信運搬費 149,241 180,379 △ 31,138
減価償却費 764,950 764,950 0
消耗品費 633,674 991,585 △ 357,911
役務費 2,200,565 344,079 1,856,486
修繕費 55,000 34,594 20,406
光熱水料費 312,355 326,448 △ 14,093
賃借料 135,134 133,640 1,494
保険料 20,127 24,613 △ 4,486
諸謝金 928,000 1,008,000 △ 80,000
租税公課 3,259,300 3,166,600 92,700
雑費 412,278 378,572 33,706
経常費用計 67,063,516 67,806,558 △ 743,042
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 7,820,448 △ 15,963,881 8,143,433
当期経常増減額 △ 7,820,448 △ 15,963,881 8,143,433
〔経常外増減の部〕
〔経常外費用〕
【什器備品寄付払出額】
什器備品寄付払出額 3,355,000 0 3,355,000
経常外費用計 3,355,000 0 3,355,000
当期経常外増減額 △ 3,355,000 0 △ 3,355,000
税引前当期一般正味財産増減額 △ 11,175,448 △ 15,963,881 4,788,433
当期一般正味財産増減額 △ 11,175,448 △ 15,963,881 4,788,433
一般正味財産期首残高 328,185,380 344,149,261 △ 15,963,881
一般正味財産期末残高 317,009,932 328,185,380 △ 11,175,448
〔指定正味財産増減の部〕
指定正味財産期首残高 100,000 100,000 0
指定正味財産期末残高 100,000 100,000 0
正味財産期末残高 317,109,932 328,285,380 △ 11,175,448