決算書

貸借対照表

一般財団法人 防災研究協会

令和4年3月31日現在(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
〔資産の部〕      
【流動資産】      
現金 236,057 274,319 △ 38,262
普通預金 51,455,886 48,468,844 2,987,042
未収金 2,726,800 8,212,778 △ 5,485,978
流動資産合計 54,418,743 56,955,941 △ 2,537,198
【固定資産】      
(基本財産)      
基本金 23,000,000 23,000,000 0
土地 47,625,000 47,625,000 0
基本財産合計 70,625,000 70,625,000 0
(特定資産)      
建物管理積立金 5,000,000 5,000,000 0
防災調査研究助成基金 4,500,019 7,500,000 △ 2,999,981
防災調査研究基金 67,000,055 70,000,000 △ 2,999,945
業務運営基金 99,410,020 107,410,000 △ 7,999,980
退職給付引当積立預金 8,471,100 8,340,800 130,300
特定資産合計 184,381,194 198,250,800 △ 13,869,606
(その他固定資産)      
建物 30,209,635 31,415,153 △ 1,205,518
その他固定資産合計 30,209,635 31,415,153 △ 1,205,518
固定資産合計 285,215,829 300,290,953 △ 15,075,124
資産合計 339,634,572 357,246,894 △ 17,612,322
〔負債の部〕      
【流動負債】      
未払金 2,002,792 2,579,633 △ 576,841
未払消費税等 875,300 2,077,200 △ 1,201,900
流動負債合計 2,878,092 4,656,833 △ 1,778,741
【固定負債】      
退職給付引当金 8,471,100 8,340,800 130,300
固定負債合計 8,471,100 8,340,800 130,300
負債合計 11,349,192 12,997,633 △ 1,648,441
〔正味財産の部〕      
【指定正味財産】      
指定正味財産合計 100,000 100,000 0
【一般正味財産】 328,185,380 344,149,261 △ 15,963,881
(うち基本財産への充当額) (70,625,000) (70,625,000) (0)
(うち特定資産への充当額) (175,910,094) (189,910,000) (△ 13,999,906)
正味財産合計 328,285,380 344,249,261 △ 15,963,881
負債及び正味財産合計 339,634,572 357,246,894 △ 17,612,322

正味財産増減計算書

一般財団法人 防災研究協会

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
〔一般正味財産増減の部〕
〔経常増減の部〕
〔経常収益〕
【基本財産運用益】
基本財産受取利息 391 1,955 △ 1,564
【特定資産運用益】
特定資産受取利息 1,296,275 1,001,745 294,530
【事業収益】
事業収益 48,205,342 55,750,874 △ 7,545,532
【雑収益】
受取利息 467 388 79
雑収益 2,340,202 2,575,944 △ 235,742
経常収益計 51,842,677 59,330,906 △ 7,488,229
〔経常費用〕
【事業費】
給料手当 4,893,292 6,296,701 △ 1,403,409
役員報酬 66,258 66,258 0
臨時雇賃金 2,797,875 2,932,150 △ 134,275
退職給付費用 28,840 28,677 163
法定福利費 160,287 388,027 △ 227,740
旅費交通費 4,596,824 2,961,922 1,634,902
通信運搬費 1,668,847 1,404,949 263,898
減価償却費 440,568 440,568 0
消耗品費 5,199,994 3,891,483 1,308,511
役務費 749,892 4,156,731 △ 3,406,839
修繕費 110,554 2,240 108,314
印刷製本費 375,498 91,080 284,418
光熱水料費 274,545 263,182 11,363
賃借料 3,199,344 2,180,566 1,018,778
保険料 14,177 16,487 △ 2,310
諸謝金 1,175,269 744,675 430,594
租税公課 0 200 △ 200
支払助成金 2,800,000 2,900,000 △ 100,000
支払寄付金 14,400,000 3,948,214 10,451,786
委託費 0 825,000 △ 825,000
雑費 3,433,216 2,354,117 1,079,099
会議費 826,379 464,383 361,996
【管理費】
給料手当 9,136,903 8,327,904 808,999
役員報酬 1,373,742 1,303,742 70,000
退職給付費用 1,121,460 918,523 202,937
法定福利費 1,529,316 1,403,110 126,206
福利厚生費 78,968 40,468 38,500
旅費交通費 1,050 3,840 △ 2,790
通信運搬費 180,379 207,708 △ 27,329
減価償却費 764,950 764,950 0
消耗品費 991,585 518,046 473,539
役務費 344,079 224,839 119,240
修繕費 34,594 0 34,594
光熱水料費 326,448 336,823 △ 10,375
賃借料 133,640 133,175 465
保険料 24,613 24,613 0
諸謝金 1,008,000 1,008,000 0
租税公課 3,166,600 3,820,900 △ 654,300
雑費 378,572 353,543 25,029
会議費 0 19,144 △ 19,144
経常費用計 67,806,558 55,766,938 12,039,620
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 15,963,881 3,563,968 △ 19,527,849
当期経常増減額 △ 15,963,881 3,563,968 △ 19,527,849
〔経常外増減の部〕
〔経常外費用〕
【その他経常外費用】
その他経常外費用 0 3,000,000 △ 3,000,000
経常外費用計 0 3,000,000 △ 3,000,000
当期経常外増減額 0 △ 3,000,000 3,000,000
税引前当期一般正味財産増減額 △ 15,963,881 563,968 △ 16,527,849
当期一般正味財産増減額 △ 15,963,881 563,968 △ 16,527,849
一般正味財産期首残高 344,149,261 343,585,293 563,968
一般正味財産期末残高 328,185,380 344,149,261 △ 15,963,881
〔指定正味財産増減の部〕
指定正味財産期首残高 100,000 100,000 0
指定正味財産期末残高 100,000 100,000 0
正味財産期末残高 328,285,380 344,249,261 △ 15,963,881