決算書

貸借対照表

一般財団法人 防災研究協会

平成31年 3月31日現在(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
〔資産の部〕      
【流動資産】      
現金 311,662 346,862 △ 35,200
普通預金 36,705,766 47,925,049 △ 11,219,283
未収金 11,800,000 7,830,500 3,969,500
流動資産合計 48,817,428 56,102,411 △ 7,284,983
【固定資産】      
(基本財産)      
基本金 23,000,000 23,000,000 0
土地 47,625,000 47,625,000 0
基本財産合計 70,625,000 70,625,000 0
(特定資産)      
建物管理積立金 5,000,000 5,000,000 0
防災調査研究助成基金 13,500,000 16,500,000 △ 3,000,000
防災調査研究基金 75,000,000 75,000,000 0
業務運営基金 118,410,000 121,410,000 △ 3,000,000
退職給付引当積立預金 8,234,100 7,519,200 714,900
特定資産合計 220,144,100 225,429,200 △ 5,285,100
(その他固定資産)      
建物 33,826,189 35,031,707 △ 1,205,518
什器備品 32,821 111,588 △ 78,767
その他固定資産合計 33,859,010 35,143,295 △ 1,284,285
固定資産合計 324,628,110 331,197,495 △ 6,569,385
資産合計 373,445,538 387,299,906 △ 13,854,368
〔負債の部〕      
【流動負債】      
未払金 3,106,031 4,829,693 △ 1,723,662
未払消費税等 1,407,700 0 1,407,700
流動負債合計 4,513,731 4,829,693 △ 315,962
【固定負債】      
退職給付引当金 8,234,100 7,519,200 714,900
固定負債合計 8,234,100 7,519,200 714,900
負債合計 12,747,831 12,348,893 398,938
〔正味財産の部〕      
【指定正味財産】      
指定正味財産合計 100,000 100,000 0
【一般正味財産】 360,597,707 374,851,013 △ 14,253,306
(うち基本財産への充当額) (70,625,000) (70,625,000) (0)
(うち特定資産への充当額) (211,910,000) (217,910,000) (△ 6,000,000)
正味財産合計 360,697,707 374,951,013 △ 14,253,306
負債及び正味財産合計 373,445,538 387,299,906 △ 13,854,368

正味財産増減計算書

一般財団法人 防災研究協会

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
〔一般正味財産増減の部〕
〔経常増減の部〕
〔経常収益〕
【基本財産運用益】
基本財産受取利息 1,949 1,949 0
【特定資産運用益】
特定資産受取利息 918,216 910,250 7,966
【事業収益】
事業収益 61,402,000 58,994,960 2,407,040
【雑収益】
受取利息 380 401 △ 21
雑収益 2,142,414 2,175,943 △ 33,529
経常収益計 64,464,959 62,083,503 2,381,456
〔経常費用〕
【事業費】
給料手当 1,893,572 1,857,298 36,274
役員報酬 66,258 66,258 0
臨時雇賃金 3,002,490 5,071,528 △ 2,069,038
退職給付費用 28,677 26,695 1,982
法定福利費 90,180 112,509 △ 22,329
旅費交通費 11,469,377 16,117,000 △ 4,647,623
通信運搬費 3,111,991 3,209,315 △ 97,324
減価償却費 519,335 519,335 0
消耗品費 3,265,574 10,523,542 △ 7,257,968
役務費 10,349,030 7,124,100 3,224,930
修繕費 23,004 362,544 △ 339,540
印刷製本費 511,668 144,743 366,925
光熱水料費 272,486 296,502 △ 24,016
賃借料 3,573,977 801,761 2,772,216
保険料 49,788 51,338 △ 1,550
諸謝金 897,142 1,681,100 △ 783,958
租税公課 16,000 0 16,000
支払助成金 3,200,000 3,700,000 △ 500,000
支払寄付金 8,100,000 7,550,000 550,000
雑費 7,089,499 5,983,279 1,106,220
会議費 1,310,176 2,058,173 △ 747,997
【管理費】
給料手当 8,770,456 5,370,540 3,399,916
役員報酬 1,293,742 1,303,742 △ 10,000
退職給付費用 1,106,223 920,505 185,718
法定福利費 1,200,413 753,080 447,333
福利厚生費 74,052 89,578 △ 15,526
通信運搬費 309,301 316,922 △ 7,621
減価償却費 764,950 764,950 0
消耗品費 554,451 307,863 246,588
役務費 420,460 3,373,596 △ 2,953,136
光熱水料費 287,151 312,974 △ 25,823
賃借料 130,935 130,243 692
保険料 17,972 17,932 40
諸謝金 1,078,400 1,078,400 0
租税公課 2,729,250 1,805,100 924,150
雑費 992,052 536,344 455,708
会議費 148,233 186,105 △ 37,872
経常費用計 78,718,265 84,524,894 △ 5,806,629
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 14,253,306 △ 22,441,391 8,188,085
当期経常増減額 △ 14,253,306 △ 22,441,391 8,188,085
〔経常外増減の部〕
〔経常外費用〕
【什器備品寄付払出額】
什器備品寄付払出額 0 1,975,622 △ 1,975,622
経常外費用計 0 1,975,622 △ 1,975,622
当期経常外増減額 0 △ 1,975,622 1,975,622
税引前当期一般正味財産増減額 △ 14,253,306 △ 24,417,013 10,163,707
当期一般正味財産増減額 △ 14,253,306 △ 24,417,013 10,163,707
一般正味財産期首残高 374,851,013 399,268,026 △ 24,417,013
一般正味財産期末残高 360,597,707 374,851,013 △ 14,253,306
〔指定正味財産増減の部〕
指定正味財産期首残高 100,000 100,000 0
指定正味財産期末残高 100,000 100,000 0
正味財産期末残高 360,697,707 374,951,013 △ 14,253,306